Spezielle Produkte

Hummer FRUCHTFLEISCH gefroren (Karton 3 kg.) |
Art. Kodex: | 1ast10 | ME: NR | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Homarus americanus |
Hummer GANZ gefroren (Karton 4,5 kg.) |
Art. Kodex: | 1ast11 | ME: NR | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Homarus americanus |
Gewürze für Fisch "Bauer" 120 g (*) |
Art. Kodex: | 3bac31 | ME: NR | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: |
Fischsud "Bauer" 120 gr. (*) |
Art. Kodex: | 3bpe31 | ME: NR | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: |
Sardellenfilets von CANTABRICO in Öl 49 g. (*) |
Art. Kodex: | 3fal35 | ME: NR | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Engraulis encrasicolus |
Sardellenfilets von CANTABRICO in Öl 95 g. (*) |
Art. Kodex: | 3fal36 | ME: NR | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Engraulis encrasicolus |
Sardellenfilets von CANTABRICO in Öl 335 g. (*) |
Art. Kodex: | 3fal37 | ME: NR | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Engraulis encrasicolus |
Kaviar "BELUGA" 10 gr. (*) |

Art. Kodex: | 3cbe30 | ME: NR | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Acipenser transmontanus |
Kaviar "BELUGA" 30 gr. (*) |

Art. Kodex: | 3cbe32 | ME: NR | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Acipenser transmontanus |
Kaviar "BELUGA" 100 gr. (*) |

Art. Kodex: | 3cbe33 | ME: NR | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Acipenser transmontanus |
Kaviar "BELUGA" 250 gr. (*) |

Art. Kodex: | 3cbe34 | ME: NR | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Acipenser transmontanus |
Kaviar "DA VINCI" 10 gr. (*) |

Art. Kodex: | 3cdv30 | ME: NR | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Acipenser transmontanus |
Kaviar "DA VINCI" 30 gr. (*) |

Art. Kodex: | 3cdv31 | ME: NR | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Acipenser transmontanus |
Kaviar "DA VINCI" 50 gr. (*) |

Art. Kodex: | 3cdv32 | ME: NR | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Acipenser transmontanus |
Kaviar "DA VINCI" 100 gr. (*) |

Art. Kodex: | 3cdv33 | ME: NR | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Acipenser transmontanus |
Kaviar "DA VINCI" 250 gr. (*) |

Art. Kodex: | 3cdv34 | ME: NR | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Acipenser transmontanus |
Gewässerter Stockfisch gefroren |
Art. Kodex: | 1bac10 | ME: KG | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: Fao 27 | ||
Wissensch. Name: | Gadus morhua |
Jakobsmuscheln mit schale GANZ gefroren |
Art. Kodex: | 1csa10old | ME: KG | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: Fao 27 | ||
Wissensch. Name: |
Wolfsbarsch frisch BIO 300/500 g. |
Art. Kodex: | 2bbi20 | ME: KG | |
Typ: | Gezüchtet | ||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Griechenland | Zone Fao: | |
Wissensch. Name: | Dicentrarchus labrax |
Goldbrasse frisch BIO 300/500 g. |
Art. Kodex: | 2obi20 | ME: KG | |
Typ: | Gezüchtet | ||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Griechenland | Zone Fao: | |
Wissensch. Name: | Sparus aurata |
Spießchen aufgetaut Tintenfisch/Garnelen |
Art. Kodex: | 2spi23 | ME: NR | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: |
Kaviar Butter 350 gr. (*) |
Art. Kodex: | 3bca30 | ME: NR | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: |
Stockfisch " Vicentina Art " kg. 1,5 |
Art. Kodex: | 3bvi30 | ME: KG | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: |
"Colatura" von Sardellen 100 ml. (*) |

Art. Kodex: | 3cal30 | ME: NR | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: |
Sardellenfilets A.P. in Öl 100 g. (*) |

Art. Kodex: | 3fal33 | ME: NR | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Engraulis encrasicolus |
Schwertfisch geräuchert in Scheiben 100 gr. (*) |

Art. Kodex: | 3fps30 | ME: NR | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Xiphias gladius |
Ährenfische mariniert extra 2 kg. |

Art. Kodex: | 3fri31 | ME: NR | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: |
Räucherlachs Scheiben Norv. AGROITTICA 100 gr. (*) |

Art. Kodex: | 3fsa34 | ME: NR | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Salmo salar |
Räucherlachs Scheiben VIP 50 gr. (*) |
Art. Kodex: | 3fsa35 | ME: KG | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Salmo salar |
Räucherlachs Scheiben VIP 100 gr. (*) |
Art. Kodex: | 3fsa36 | ME: KG | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Salmo salar |
Räucherlachs Scheiben VIP 200 gr. (*) |
Art. Kodex: | 3fsa37 | ME: KG | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Salmo salar |
Räucherlachs Scheiben VIP 500 gr. (*) |
Art. Kodex: | 3fsa38 | ME: KG | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Salmo salar |
Räucherlachs ROYAL Filet (*) |
Art. Kodex: | 3fsa39 | ME: KG | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Salmo salar |
Thunfisch geräuchert Scheiben 100 gr. (*) |

Art. Kodex: | 3fto30 | ME: NR | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Thunnus albacares |
Garnelen in Salzlake KA/WA Luxus 250 gr. (*) |
Art. Kodex: | 3gam36 | ME: NR | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Pandalus borealis |
Garnelen in Salzlake KA/WA Luxus 450 gr. (*) |
Art. Kodex: | 3gam37 | ME: NR | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Pandalus borealis |
Gamberetti GRIGI cotti e sgusciati in ATM (*) |

Art. Kodex: | 3ggr30 | ME: KG | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Crangon Crangon |
Barren von Kaviar "Calvisius" (*) |

Art. Kodex: | 3lca30 | ME: KG | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Acipenser transmontanus |
Pasta di Acciughe A.P. 60 gr. (*) |

Art. Kodex: | 3pac30 | ME: NR | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Engraulis encrasicolus |
Räucherlachs Wild Alaska ganz 0,8/1,0 kg. (*) |
Art. Kodex: | 3saa30 | ME: KG | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Salmo salar |
Räucherlachs Scheiben wild Alaska 100 gr. (*) |
Art. Kodex: | 3saa35 | ME: KG | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Salmo salar |
Räucherlachs Kanada Wild Red King 1+ (*) |
Art. Kodex: | 3sac30 | ME: KG | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Salmo salar |
Schottischer Räucherlachs ganz 1200-1400 g. (*) |
Art. Kodex: | 3sas31 | ME: KG | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Salmo salar |
Schottischer Räucherlachs ganz 800-1200 g. (*) |

Art. Kodex: | 3sas32 | ME: KG | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Salmo salar |
Schottischer Räucherlachs vorgeschnitten 1200-1400 g. (*) |
Art. Kodex: | 3sas34 | ME: KG | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Salmo salar |
Schottischer Räucherlachs vorgeschnitten 800-1200 g. (*) |

Art. Kodex: | 3sas35 | ME: KG | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Salmo salar |
Schottischer Räucherlachs Scheiben 100 gr. (*) |

Art. Kodex: | 3sas37 | ME: KG | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Salmo salar |
Schottischer Räucherlachs Scheiben 200 gr. (*) |

Art. Kodex: | 3sas38 | ME: KG | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Salmo salar |
Schottischer Räucherlachs Scheiben 500 gr. (*) |

Art. Kodex: | 3sas39 | ME: KG | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Salmo salar |
Räucherlachs Norw. ganz AGROITTICA 1,6-2,3 kg. (*) |
Art. Kodex: | 3sav31 | ME: | |
Typ: | KG | ||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Salmo salar |
Räucherlachs Norw. ganz VIP 1,2-1,6 kg. (*) |
Art. Kodex: | 3sav32 | ME: KG | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Salmo salar |
Räucherlachs Norw. ganz VIP 0,9-1,2 kg. (*) |
Art. Kodex: | 3sav33 | ME: KG | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Salmo salar |
Räucherlachs Norw. ganz VIP 0,6/0,9 kg. (*) |
Art. Kodex: | 3sav34 | ME: KG | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Salmo salar |
Räucherlachs Norw. vorgeschnitten VIP 2,3+ kg. (*) |
Art. Kodex: | 3sav35 | ME: KG | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Salmo salar |
Räucherlachs Norw. vorgeschnitten VIP 1,6-2,3 kg. (*) |
Art. Kodex: | 3sav36 | ME: KG | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Salmo salar |
Räucherlachs Norw. vorgeschnitten VIP 1,2-1,6 kg. (*) |
Art. Kodex: | 3sav37 | ME: KG | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Salmo salar |
Räucherlachs Norw. vorgeschnitten VIP 0,9-1,2 kg. (*) |
Art. Kodex: | 3sav38 | ME: KG | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Salmo salar |
Räucherlachs Norw. vorgeschnitten VIP 0,6/0,9 kg. (*) |
Art. Kodex: | 3sav39 | ME: KG | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Salmo salar |
Lachs mariniert mit Kräuter GANZ (*) |
Art. Kodex: | 3sma35 | ME: KG | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Salmo salar |
Sardinen in " SAOR" |
Art. Kodex: | 3ssa31 | ME: KG | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: |
Forelle mariniert Glass 300 gr. (*) |
Art. Kodex: | 3tma31 | ME: NR | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Oncorhynchus mykiss |
Thunfisch A.P. in Öl 90 gr. (*) |

Art. Kodex: | 3ton35 | ME: NR | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Thunnus albacares |
Thunfisch A.P. in Öl 180 gr. (*) |

Art. Kodex: | 3ton36 | ME: NR | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Thunnus albacares |
Thunfisch A.P. in Öl 195 gr. GLAS (*) |

Art. Kodex: | 3ton39 | ME: NR | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Thunnus albacares |
Tartar von der geräucherten Forelle m/Honig (*) |

Art. Kodex: | 3ttr30 | ME: KG | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Oncorhynchus mykiss |
Forellenrogen 80 gr. (*) |

Art. Kodex: | 3utr31 | ME: NR | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: |
"Ventresca" von Thunfisch A.P. in Öl 115 gr. (*) |

Art. Kodex: | 3ven30 | ME: NR | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Thunnus albacares |
Venusmuschel natur ICI 130 gr. (*) |

Art. Kodex: | 3von30 | ME: NR | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Tapes philippinarum |
Venusmuschel natur ICI 260 gr. (*) |

Art. Kodex: | 3von31 | ME: NR | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Tapes philippinarum |
Venusmuschel natur ICI 800 gr. (*) |

Art. Kodex: | 3von32 | ME: NR | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Tapes philippinarum |
Seefelchenfilets frisch VACUM (C Italien) |

Art. Kodex: | 7fla70 | ME: KG | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Coregonus lavaretus |
Bachsaiblingsfilets einheimisch frisch VACUM (C Italien) |

Art. Kodex: | 7fsa72 | ME: KG | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Salvelinus fontinalis |
Forellenfilets weiss frisch VACUM (C Italien) |

Art. Kodex: | 7ftb70 | ME: KG | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Oncorhynchus mykiss |
Lachsforellenfilets frisch 150/200 g. VACUM (C Italien) |

Art. Kodex: | 7fts70 | ME: KG | |
Typ: | |||
Fangart: | |||
Fischerei Zone: | Zone Fao: | ||
Wissensch. Name: | Salmo trutta |